//= $yandex_maps_key ?>
Реестр государственных социальных заказов на оказание государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Самарской области | |||||
Период: 2023-2025 годы | |||||
Направление деятельности | Номер государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Самарской области (далее – региональный социальный заказ) | Дата утверждения регионального социального заказа | Наименование уполномоченного органа, утвердившего региональный социальный заказ | Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего региональный социальный заказ | Ф.И.О лица, утвердившего региональный социальный заказ |
Социальное обслуживание (за исключением услуг в сфере социального обслуживания в стационарной форме) | 733.23.001.01 | 22.12.2022 | Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области | Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 44 | Рубежанский Олег Юрьевич |
Санаторно-курортное лечение (за исключением услуг, предоставляемых в рамках государственной социальной помощи) | 708.23.002.01 | 26.12.2022 | Министерство здравоохранения Самарской области | Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская, д. 73 | Бенян Армен Сисакович |
Оказание паллиативной медицинской помощи | 708.23.003.01 | 26.12.2022 | Министерство здравоохранения Самарской области | Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская, д. 73 | Бенян Армен Сисакович |
Создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в субъектах Российской Федерации | 726.23.004.01 | 29.12.2022 | Министерство туризма Самарской области | Самарская область, г. Самара, ул. Волжский проспект, д. 19, 1 этаж | Абдрашитов Артур Игоревич |
Спортивная подготовка | 713.23.005.01 | 30.12.2022 | Министерство спорта Самарской области | Самарская область, г. Самара, ул. Чапаевская, 181-183/12 | Рогожинская Лидия Анатольевна |
Содействие занятости населения | 717.23.006.01 | 21.12.2022 | Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области | Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106А | Никишина Ирина Владимировна |
РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ | ||||||
Направление социального заказа | Номер социального заказа | Дата утверждения социального заказа | Уполномоченный орган | |||
Наименование | Местонахождения | ИНН | ФИО лица, утвердившего социальный заказ | |||
СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 22.12.2021 | Министерство культуры Самарской области | Самарская область,
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 106 |
6315700600 | Мрдуляш Т.П. |
РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ | ||||||
Направление социального заказа | Номер социального заказа | Дата утверждения социального заказа | Уполномоченный орган | |||
Наименование | Местонахождения | ИНН | ФИО лица, утвердившего социальный заказ | |||
СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ | 20.12.2021 | Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области | Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106А | 6316179073 | Никишина И.В. | |
СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА | 21.12.2021 | Министерство спорта Самарской области | Самарская область, г. Самара, ул. Чапаевская, 181-183/12 | 631614253 | Харин А.Н. | |
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ) | 21.12.2021 | Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области | Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 44 | 6316176298 | Воробьева Р.А. | |
ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ВЫЕЗДНЫМИ СЕСТРИНСКИМИ БРИГАДАМИ) | 21.12.2021 | Министерство здравоохранения Самарской области | Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская, д. 73 | 6315800971 | Бенян А.С. | |
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ САХАРНЫХ ДИАБЕТОМ) | 21.12.2021 | Министерство здравоохранения Самарской области | Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская, д. 73 | 6315800972 | Бенян А.С. |
РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ | |||||
Направление социального заказа | Дата утверждения социального заказа | Уполномоченный орган | |||
Наименование | Местонахождения | ИНН | ФИО лица, утвердившего социальный заказ | ||
СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ | 25.12.2020 | Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области | Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106А | 6316179073 | Никишина И.В. |
СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА | 25.12.2020 | Министерство спорта Самарской области | Самарская область, г. Самара, ул. Чапаевская, 181-183/12 | 6316142531 | Харин А.Н |
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ) | 25.12.2020 | Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области | Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 44 | 6316176298 | Антимонова М.Ю |
ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | 25.12.2020 | Министерство здравоохранения Самарской области | Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская, д. 73 | 6315800971 | Бенян А.С |
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | 25.12.2020 | Министерство здравоохранения Самарской области | Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская, д. 73 | 6315800972 | Бенян А.С |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, ОТНЕСЕННЫХ К ПОЛНОМОЧИЯМ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ, А ТАКЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЛАНОВОГО ПЕРИОДА |
|||||||
Наименование государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги) 5 | Место оказания государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги)5 |
Показатель, характеризующий объем оказания государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги) | Год определения исполнителей государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги)5 | ||||
наименование показателя5 | единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | |||
наименование5 | код по ОКЕИ5 | ||||||
НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОБУЧЕНИЕ В ДРУГОЙ МЕСТНОСТИ | Самарская область | Численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | Человек | 792 | 815 | 815 | 815 |
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН | Самарская область | Численность граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке | Человек | 792 | 620 | 620 | 620 |
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ВЫБОРА СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОФЕССИИ), ТРУДОУСТРОЙСТВА, ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | Самарская область | Численность граждан, получивших государственную услугу по профориентации | Человек | 792 | 6360 | 6360 | 6360 |
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ | Самарская область | Численность граждан, приступивших к оплачиваемым общественным работам | Человек | 792 | 336 | 336 | 336 |
ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА | Самарская область | Численность граждан, приступивших к временным работам, в том числе: | Человек | 792 | 2385 | 2385 | 2385 |
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет | Человек | 792 | 2249 | 2249 | 2249 | ||
граждане, признанные в установленном порядке безработными, испытывающие трудности в поиске работы | Человек | 792 | 136 | 136 | 136 | ||
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН НА РЫНКЕ ТРУДА | Самарская область | Численность граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации | Человек | 792 | 620 | 620 | 620 |
СОДЕЙСТВИЕ САМОЗАНЯТОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЯ ОКАЗАНИЕ ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ БЕЗРАБОТНЫМИ, И ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ БЕЗРАБОТНЫМИ, ПРОШЕДШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧИВШИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ, ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЛИБО КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, А ТАКЖЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ | Самарская область | Численность граждан, получивших государственную услугу по самозанятости | Человек | 792 | 1110 | 1110 | 1110 |
Численность граждан, открывших собственное дело | Человек | 792 | 77 | 77 | 77 | ||
СОДЕЙСТВИЕ БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ В ПЕРЕЕЗДЕ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ У НИХ ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) | Самарская область | Численность граждан получивших государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде | Человек | 792 | 21 | 21 | 21 |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, ОТНЕСЕННЫХ К ПОЛНОМОЧИЯМ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ, А ТАКЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЛАНОВОГО ПЕРИОДА |
|||||||
Наименование государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги) 5 | Место оказания государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги)5 |
Показатель, характеризующий объем оказания государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги) | Год определения исполнителей государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги)5 | ||||
наименование показателя5 | единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | |||
наименование5 | код по ОКЕИ5 | ||||||
СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА | Самарская область | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Человек | 792 | 8907 | 8907 | 8907 |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, ОТНЕСЕННЫХ К ПОЛНОМОЧИЯМ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ, А ТАКЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЛАНОВОГО ПЕРИОДА |
|||||||
Наименование государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги) 5 | Место оказания государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги)5 |
Показатель, характеризующий объем оказания государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги) | Год определения исполнителей государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги)5 | ||||
наименование показателя5 | единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | |||
наименование5 | код по ОКЕИ5 | ||||||
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 870000О.99.0.АЭ21АА01000 | Самарская область | численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 792 | 502 | 502 | 502 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 870000О.99.0.АЭ25АА01000 | Самарская область | численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 792 | 2605 | 2605 | 2605 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 870000О.99.0.АЭ25АА73000 | Самарская область | численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 792 | 34680 | 34680 | 34680 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 870000О.99.0.АЭ25АА05000 | Самарская область | численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 792 | 87 | 87 | 87 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 870000О.99.0.АЭ25АА04000 | Самарская область | численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 792 | 186 | 186 | 186 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 870000О.99.0.АЭ25АА02000 | Самарская область | численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 792 | 96 | 96 | 96 |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, ОТНЕСЕННЫХ К ПОЛНОМОЧИЯМ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ, А ТАКЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЛАНОВОГО ПЕРИОДА |
|||||||
Наименование государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги) 5 | Место оказания государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги)5 |
Показатель, характеризующий объем оказания государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги) | Год определения исполнителей государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги)5 | ||||
наименование показателя5 | единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | |||
наименование5 | код по ОКЕИ5 | ||||||
860000О.99.0.БЗ68АА01000 ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (АМБУЛАТОРНО НА ДОМУ ВЫЕЗДНЫМИ СЕСТРИНСКИМИ ПАТРОНАЖНЫМИ БРИГАДАМИ) | Самарская область | Число посещений | Условная единица | 876 | 7098 | 7098 | 7098 |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, ОТНЕСЕННЫХ К ПОЛНОМОЧИЯМ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ, А ТАКЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЛАНОВОГО ПЕРИОДА |
|||||||
Наименование государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги) 5 | Место оказания государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги)5 |
Показатель, характеризующий объем оказания государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги) | Год определения исполнителей государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги)5 | ||||
наименование показателя5 | единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | |||
наименование5 | код по ОКЕИ5 | ||||||
860000О.99.0.АД70АА14000 САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ | Самарская область | Количество койко-дней | Койко-день | 9111 | 1800 | 1800 | 1800 |
Отчет об исполнении государственного социального заказа 2021 (XLS, 451KB)
Психологическая поддержка безработных граждан (XLSX, 58.6KB)
Организация проведения оплачиваемых общественных работ (XLSX, 58.6KB)
Организация временного трудоустройства (XLSX, 58.6KB)
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда (XLSX, 58.5KB)
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными (XLSX, 58.5KB)
Содействие безработным в переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) (XLSX, 58.5KB)
Спортивная подготовка (XLSX, 58.5KB)
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (XLSX, 58.5KB)
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 2 (XLSX, 58.5KB)